Pues ya están cerradas las votaciones y emitidos los resultados de los mejores juegos del 2013. Algunos estaban presumiblemente cantados y puede que alguno nos sorprenda. Puedes ver la publicación original aquí.
| AmigaOS 68k | |||
| Juego | Desarrollador/Autor | Licencia | |
| 1 | Putty Squad | System 3 | Freeware |
| 2 | Solid Gold | Night Owl Design | Freeware |
| 3 | Enemy 2: Missing In Action | Anachronia | Freeware |
| AmigaOS 4.x | |||
| Juego | Desarrollador/Autor | Licencia | |
| 1 | M.A.C.E (Military Alliance of Common Earth) | AmiBoing/EntwicklerX | Commercial |
| 2 | Battle Squadron Collectors Edition | Cope Com | Commercial |
| 3 | Frogatto And Friends | David White, Guido Bos, Richard Kettering | Open Source |
| MorphOS | |||
| Juego | Desarrollador/Autor | Licencia | |
| 1 | Battle Squadron Collectors Edition | Cope Com | Commercial |
| 2 | Speed Dreams 2 | Jean-Philippe Meuret, Gaëtan André, Xavier Bertaux | GPL3 |
| 3 | Aliens versus Predator | Rebelion Developments/Fox Interactive | Commercial |
| AROS | |||
| Juego | Desarrollador/Autor | Licencia | |
| 1 | Shadow Warrior Classic Redux | 3D Realms/GT Interactive | Commercial |
| 2 | Speed Dreams 2 | Jean-Philippe Meuret, Gaëtan André, Xavier Bertaux | GPL3 |
| 3 | Assault Cube Reloaded | AssaultCube Reloaded Task Force | Zlib |

Creo que los resultados son bastante justos, por lo menos yo era lo que esperaba.